PROPRIETÀ FISICHE (Fonte Cirad) | VALORI |
---|---|
Massa volumica | 670 kg/m3 (+ / – 60 kg/m3) |
Durezza (Monnin) | 4,2 (+ / – 1,3) |
Coefficiente di ritiro volumetrico | 0,34 % (+ / – 0,07 %) |
Coefficiente di ritiro tangenziale | 4,70 % (+ / – 0,8 %) |
Coefficiente di ritiro radiale | 2,60 % (+ / – 0,4 %) |
Rapporto coeff. di ritiro tangenziale/coeff. di ritiro radiale | 1,8 |
Punto di saturazione delle fibre | 24% |
Stabilità | Stabile |
PROPRIETÀ MECCANICHE (Fonte Cirad) | VALORI |
Resistenza alla rottura | Garantita |
Resistenza alla scivolosità (DIN 51130) | 56 MPa (+ / – 6 MPa) |
Resistenza alla flessione statica | 98 MPa (+ / – 13 MPa) |
Modulo di elasticità | 13.740 MPa (+ / – 2.749 MPa) |
PROPRIETÀ DURABILITY (Fonte Cirad) | VALORI |
Funghi (in accordo con E. N. standard) | Classe 1: molto durabile |
Resistenza all’attacco degli insetti | Durabile |
Classe di utilizzo | 4 |
Utilizzo in ambiente marino (Classe 5) | Sì |
Rimani sempre aggiornato sui nuovi
prodotti, materiali ed eventi MODULARTEM
prodotti, materiali ed eventi MODULARTEM